| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 484 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-01 | 29935 |
| 483 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 29883 |
| 482 | ■ [SBS 천안] 이용사 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 29668 |
| 481 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 29479 |
| 480 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 29546 |
| 479 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 29132 |
| 478 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 28329 |
| 477 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 28490 |
| 476 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 28627 |
| 475 | <1월> 메이크업국가자격증 최종합격자 | 용인 캠퍼스 | 2024-02-01 | 41118 |


















