| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 354 | ■ [SBS 천안] 미용사(이용사) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-12-22 | 34494 |
| 353 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-12-22 | 33938 |
| 352 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-12-22 | 33320 |
| 351 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-12-22 | 33503 |
| 350 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-12-22 | 33410 |
| 349 | ■ [SBS 천안] 미용사(이용사) 실기 합격자 | 천안 캠퍼스 | 2023-12-22 | 33189 |
| 348 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-12-22 | 33292 |
| 347 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-12-22 | 31777 |
| 346 | ★★구리캠퍼스/12.21 실기 합격자현황★★ | 구리 캠퍼스 | 2023-12-21 | 58222 |
| 345 | ★★구리캠퍼스/12.21 필기 합격자현황★★ | 구리 캠퍼스 | 2023-12-21 | 50713 |


















